相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 使用環境溫度 | 5-38℃℃ |
---|---|---|---|
循環風量 | 2500m3/h | 應用類型 | 工業除濕機 |
價格區間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 除濕機(帶壓縮機) |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,電子,制藥,綜合 |
HS-240L除濕加濕一體機技術參數
設備圖片 | 恒濕機技術參數 | ||
除濕原理:由風扇將潮濕空氣抽入機內,經過制冷系統(壓縮機,蒸發器,冷疑器)相互作用下疑結成霜,系統自動升溫化霜成水流入盛水箱, 產生出干燥空氣排出, 如此循環使室內濕度降低,潮濕空間逐步達到干爽的效果。 加濕原理;當水箱中的水輸送到加濕器頂部的淋水器,水均勻地淋到濕膜的頂部,淋水器確保水均勻分配到濕膜材料上,水沿濕膜材料向下滲透,淋濕濕膜內部的所有層面,濕膜加濕器同時被濕膜材料吸收,形成均勻的水膜;當干燥的風通過濕膜材料時,干燥的空氣和濕潤的濕膜表面有較大面積的接觸,從而達到較大的水份蒸發量。大量水分子隨風送入需加濕的空間,使空氣的濕度增加,從而達到加濕的目的 | 型號 | HS-240L | |
制冷量 | 8.2KW | ||
除濕量 | 240升/天(30℃ RH80%) | ||
加濕量 | 10KG/H | ||
電源 | 380V/50Hz | ||
除濕最大功率 | 3.2KW | ||
加濕輸入功率 | 0.51KW | ||
總功率 | 3.71KW | ||
適用溫度 | 5℃-38℃ | ||
風量 | 2500m3/h | ||
排水方式 | 軟管連續排水 | ||
進水方式 | 自動進水/人工加水 | ||
加濕方式 | 濕膜 | ||
外形尺寸 | 800*570*1910mm | ||
進風方式 | 前進前出 | ||
RS485通訊 | 支持 | ||
凈化方式 | 光氫離子 | ||
進排水管管徑 | 4分 | ||
重量 | 約160kg | ||
水箱 | 約20L | ||
產品配置 | 產品功能 | ||
壓縮機品牌 | 松下壓縮機 | 智能保護 恒濕更安心 | 高低壓保護 |
兩器設計 | 全銅親水鋁箔翅片兩器 | 化霜保護 | |
風機類型 | FC風機,可定制EC風機 | 電流過載保護 | |
電機類型 | 全封閉式銅質電機 | 斷電記憶保護 | |
排水方式 | 軟管外接排水 | 壓縮機三分鐘延時保護 | |
過濾配置 | G4初效過濾網 | 高低水位保護 | |
鈑材 | 采用SPCC防腐鋼板材,壽命長 | 框架式結構 | |
防觸電保護 | Ⅰ類 | 斷電自動啟動功能 | |
核心功能,精準恒濕 | |||
定時功能 | 設置定時開機,無須人員值守 | 通訊功能 | RS485通訊 |
雙顯功能 | 采用智能控制 7寸觸摸顯示屏 | 濕度設置范圍 | 濕度10%-90%可調精度±5% |
化霜功能 | 化霜技術,除濕無懼低溫 | 凈化功能 | 一鍵開啟凈化殺菌.凈化空氣 |
恒濕模式 | 一鍵開啟舒適恒濕模式 | ||
漏水報警功能 | 選配,標準機無 | 自動進排水功能 | 選配,標準機無 |
主要配置表
序號 | 組件 | 品牌 | 廠地 | 數量 | 特點 |
1 | 鈑金 | 松島 | 杭州 | 1套 | 整體噴塑處理,耐腐蝕性強 |
2 | 壓縮機 | 松下 | 廣州 | 1個 | 全封閉轉子,高效性能穩定 |
3 | 風機 | 德沃 | 南京 | 1個 | F級, 高效低噪音離心風機碳鋼整體噴塑 |
4 | 顯示器 | 昆侖通態 | 深圳 | 1個 | 智能控制,7寸觸摸顯示,滿足不同客戶需求 |
5 | 控制板 | 松島研發 | 杭州 | 1個 | 功能齊全,性能穩定,標配485 |
6 | 熱交換器 | 松島 | 杭州 | 1套 | 高效紫銅管套鋁翅片 |
7 | 電器件 | 德力西/正泰 | 上海 | 1套 | 接觸可靠,壽命長,性能穩定 |
8 | 濕簾 | 澳藍 | 廈門 | 1個 | 高效5090濕簾,無異味,加濕效率高 |
9 | 配管 | 金田/飛輪 | 寧波/上海 | 1套 | 高效紫銅管,壽命長 |
10 | 水箱 | 松島 | 杭州 | 1個 | 采用不銹鋼材質,耐腐蝕,不易生銹 |
11 | 濕度傳感器 | 奧松 | 廣州 | 1個 | 可靠性能高,精度高,波動性小 |
12 | 低壓開關 | 曼奇威 | 常州 | 1個 | 密封性好,可靠性高 |
13 | 水泵 | 致泉 | 杭州 | 1個 | 可靠性能高.密封性好 |
14 | 光氫離子 | 大商 | 山東 | 1個 | 凈化殺菌效率高,可靠性高 |
外形尺寸圖;
產品咨詢